Multimeter digital BOSCH Pro GDM 600-15
| Effizientes Multimeter mit invertierter Anzeige und True RMS-Präzision | |
| • | Eignet sich dank Schutzart IP65 für Langlebigkeit und Schlagfestigkeit auch für extreme Bedingungen auf der Baustelle |
| • | Vielseitige Messungen: Frequenz, Durchgang, Widerstand und Kapazität mit Min/Max/Mittelwert-Aufzeichnung |
| • | Kompaktes Design für Einhandbedienung, zusätzlich ein Ständer und eine Magnetaufhängung für Freihandbetrieb |
Multimeter digital BOSCH Pro GDM 600-15
| Artikel-Nr | BO0601077300 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| vRB inkl. | 0.20 |
| CHF incl. MwSt per Stück | |
| 159.75 | |
| Batterie | 1.5 V |
| Batterien | 2 Stück |
| Messbereich für Frequenz | 50 kHz ACV / 2 kHz ACA |
| IP Schutzart | 65 |
| Displaytyp |
LCD invertiert
|
| Akustische Rückmeldung |
ja
|
| Spannungsmessbereich | 600 V AC |
| Auflösung AC-Spannung | 0.1 mV |
| Genauigkeit AC-Spannung | ± 1.0 % + 3 |
| Strommessbereich AC | 10 A |
| Auflösung AC-Strom | 0.001 A |
| Genauigkeit AC-Strom | ± 1.5% + 3 |
| Frequenz ACA min. | 600 |
| Frequenz ACA max. | 10 |
| Auflösung Frequenz | 0.01 Hz |
| Genauigkeit Frequenz | ± 0.1 % + 2 |
| Spannungsmessbereich | 600 V DC |
| Auflösung DC-Spannung | 0.1 mV |
| Genauigkeit DC-Spannung | ± 0.5 % + 2 |
| Strommessbereich DC | 10 A |
| Auflösung DC-Strom | 0.001 A |
| Genauigkeit DC-Strom | ± 1.0 % + 3 |
| Messbereich für Widerstand | 40 {O} |
| Auflösung Widerstand | 0.01 MOhm |
| Genauigkeit Widerstand | ± 2.0 % + 5 |
| Kapazität |
1000 µF
|
| Durchgang |
ja
|
| Echteffektivwert |
ja
|
| Sicherheitsklasse |
CAT II 1000 V
|
| Orig. Nr. | 0 601 077 300 |
| • | Tasche |
| • | 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA) |
| • | MS 90 Professional (1 600 A03 8D2) |










